ICP-MS
طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS) یک روش آنالیتیکال است که می تواند برای اندازه گیری عناصر در مقادیر غلطتی بسیار کم در بافت های بیولوژیک، غذایی و دارویی و معدنی استفاده شود. اگرچه برخی از آزمایشگاهها هنوز از روشهای قدیمیتر مانند جذب اتمی و نشر اتمی استفاده میكنند، بویژه در دهه گذشته تغییر آهسته ای به سمت استفاده از ICP-MS وجود داشته است. از آنجا که احتمالاً این تغییر ادامه دارد، نیاز روز افزون به استفاده از ICP-MSاجتناب ناپذیر است. جدول زیر حدود تشخیص ICP-MS را برای نمونه های بیولوژیک خون و ادرار و نیز مقایسه بین تکنیک های انالیتیکال اتمی نشان میدهد
حد تشخیص عناصر با تکنیک ICP-MS در بافت بیولوژیک خون یا ادرار | |||||||||
Element | Clinical application | 0.1–10 µmol/L | |||||||
Aluminium | Toxic | 1–30 nmol/L | |||||||
Antimony | Toxic | 0.01–80 µmol/L | |||||||
Arsenic | Toxic | 7–700 nmol/L | |||||||
Barium | Toxic | 1–150 nmol/L | |||||||
Beryllium | Toxic | 1–200 nmol/L | |||||||
Bismuth | Toxic, Therapeutic | 0.1–40 mmol/L | |||||||
Bromide | Toxic, Therapeutic | 1–100 nmol/L | |||||||
Cadmium | Toxic | 10–200 mmol/L | |||||||
Chloride(sweat) | Metabolic | 1–5000 nmol/L | |||||||
Chromium | Toxic | 1–5000 nmol/L | |||||||
Cobalt | Toxic | 1–50 µmol/L | |||||||
Copper | Nutritional, Metabolic | 1–10 µmol/L | |||||||
Gold | Therapeutic | 0.008–200 µmol/L | |||||||
Iodine | Toxic, Nutritional | 0.01–10 µmol/L (~0.2–200 µg/dL) | |||||||
Lead | Toxic | 1–400 nmol/L | |||||||
Manganese | Nutritional | 1–1000 nmol/L | |||||||
Mercury | Toxic | 1–20 nmol/L | |||||||
Molybdenum | Toxic | 1–200 nmol/L | |||||||
Nickel | Toxic | 0.1–10 µmol/L | |||||||
Selenium | Toxic, Nutritional | 1–500 nmol/L | |||||||
Silver | Skin Pigmentation | 1–50 nmol/L | |||||||
Thallium | Toxic | 0.2–500 nmol/L | |||||||
Tin | Toxic | 1–1000 nmol/L | |||||||
Vanadium | Toxic | 1–40 µmol/L | |||||||
Zinc | Nutritional | 1–40 µmol/L | |||||||
*These ranges are meant as a guide only; toxic levels may occasionally exceed the upper limit of the quoted range |
مقایسه بین تکنیک های اسپکترومتری اتمی | ||||||||
Technique | Advantages | Disadvantages | ||||||
ICP-MS | Multi-element technique Large analytical range Low detection limit High sample throughput Low sample volume Simple sample preparation High-resolution and tandem mass spectrometry (triple-quadrupole) instruments offer a very high level of interference control | Equipment cost Operating cost (argon) Multiple high purity gases required High level of staff expertise Interferences need to be controlled Laboratory set up costs (air-conditioning, HEPA filters, pipe work, dust reduction measures) | ||||||
ICP-AES (also known as ICP- OES) | Multi-element technique Large analytical range High sample throughput Low sample volume Simple sample preparation | High detection limit Equipment cost High level of staff expertise Laboratory set up costs | ||||||
Flame Atomic Emission | Equipment cost Low level of staff expertise Simple sample preparation Low laboratory set up cost | Single element technique Limited analytical range High detection limit Higher sample volume Flammable gases | ||||||
Flame Atomic Absorption | Equipment cost Low level of staff expertise Simple sample preparation Low laboratory set up cost Reasonably high sample throughput Few interferences | Single element technique Limited analytical range High detection limit Higher sample volume Flammable gases | ||||||
Graphite Furnace Atomic Absorption | Low detection limit Equipment cost Few interferences Low sample volume Low laboratory set up cost Simple sample preparation (in most cases) | Single element technique Limited analytical range Low sample throughput | ||||||
Atomic Absorption (cold vapour/ hydride generation) | Low detection limit Equipment cost Few interferences Low laboratory set up cost | Suitable for limited elements Limited analytical range Low sample throughput High sample volume Complex acid digestions required for biological samples |
ICP-MS
PerkinElmer
کارفرما | کار انجام شده | مدل | برند | ردیف |
آزمایشگاه کیمیازی | راه اندازی، آموزش و Method development و تعمیر و سرویس | ELAN DRCII | PerkinElmer | 1 |
سازمان زمین شناسی | راه اندازی مجدد، آموزش و development Method وسرویس | ELAN 9000 | PerkinElmer | 2 |
کانساران بینالود | آموزش و Method development | ELAN DRC | PerkinElmer | 3 |
انرژی اتمی اصفهان | راه اندازی، آموزش و Method development | NEXION 300S | PerkinElmer | 4 |
آزمایشگاه کاربردی رازی | آموزش و کالیبراسیون | ELAN DRC | PerkinElmer | 5 |
شرکت کیمیاگستر | راه اندازی، آموزش و Method development و تعمیر و سرویس | ELAN 6000 | PerkinElmer | 6 |
راه اندازی، آموزش و Method وسرویسdevelopment | *NEXION 2000B | PerkinElmer | 7 |
ICP-MS
Agilent
فعالیت های انجام شده
کارفرما | کار انجام شده | مدل | برند | ردیف |
شرکت ذوب و روی اصفهان | راه اندازی، آموزش و Method development | 7500CE | Agilent | 1 |
کانساران بینالود | راه اندازی مجدد، Method development | 7700S | Agilent | 2 |
سازمان زمین شناسی | سرویس و آموزش | 7800 | Agilent | 3 |
شرکت فرآوری معدنی | Method development | 7900 | Agilent | 4 |