ICP-OES
PerkinElmer
برخی از مراکز انجام خدمات دستگاه ICP-OES
| نوع کاربری | کار انجام شده | مدل | تعداد مرکز/ پروژه | ردیف |
| آزمایشگاه خصوصی | آموزش و Method Development | Avio 200 | 3 | 1 |
| نفت و روغن | آموزش و Method Development و رفع اشکال مکانیکال | Optima 7300dv | 1 | 2 |
| نفت و روغن | آموزش و Method Development و رفع ایراد اپتیک | Optima 4300dv | 1 | 3 |
| انرژی اتمی | راه اندازی و آموزش و Method Development | Optima 7300dv | 1 | 4 |
| شرکت روی و سرب | آموزش و Method Development و رفع ایراد برد پلاسما | Optima 7300dv | 1 | 5 |
| پالایشگاه | آموزش و Method Development | Optima 8300 dv | 2 | 6 |
| آزمایشگاه خصوصی | آموزش و Method Development | Optima 5300dv | 7 | 7 |
| انرژی اتمی | آموزش و Method Development | Avio 500 | 1 | 8 |
| وزارت بهداشت | راه اندازی و آموزش و Method Development | Optima 8000 dv | 1 | 9 |
| آزمایشگاه خصوصی | آموزش و تعمیر تورچ و رفع ایراد اسیلاتور | 2100, 7000,Optima 8300dv | 6 | 10 |
| آب و فاضلاب | راه اندازی و آموزش و Method Development | Optima 8300 | 1 | 11 |
| انرژی اتمی | راه اندازی و آموزش و Method Development | Optima 7300dv | 1 | 12 |
| دانشکده بهداشت | آموزش و Method Development | Optima 7300dv | 1 | 13 |
| دانشگاه آزاد | راه اندازی مجدد و آموزش و Method Development | Optima 8300dv | 3 | 14 |
| دامپزشکی | آموزش و Method Development | Avio 200 | 1 | 15 |



