ICP-OES
Agilent
برخی از مراکز انجام خدمات دستگاه ICP-OES
| نوع کاربری | کار انجام شده | مدل | تعداد مرکز/ پروژه | ردیف |
| تغذیه و بهداشت و محیط زیست | آموزش و Method Development و رفع اشکال اپتیک | Vista pro and Agilent 5110 SVDV | 5 | 1 |
| شرکت روی | راه اندازی و آموزش و Method Development | 720 | 2 | 2 |
| پتروشیمی | راه اندازی و آموزش و Method Development | Vista pro | 2 | 3 |
| صنایع هوایی | راه اندازی و آموزش و Method Development و تعمیر | Liberty | 1 | 4 |
| آزمایشگاه خصوصی | آموزش و Method Development | 720- 725 | 5 | 5 |
| دانشگاهها | آموزش و Method Development | َAgilent 5110 | 1 | 6 |
| صنایع کلر آلکالین | راه اندازی و آموزش و Method Development | Vista pro and Agilent 5900 SVDV | 2 | 7 |
| شرکت سرب و روی | راه اندازی و آموزش و تعمیر اسیلاتور | Vista MPX and Pro | 2 | 8 |
| آزمایشگاه خصوصی | راه اندازی، آموزش و Method Development | 720 | 3 | 9 |


