به عنوان یک پدیده ، طیف سنجی جذب اتمی اولین بار در سال 1802 کشف شد ، زمانی که ویلیام هاید ولاستون دانشمند انگلیسی خطوط تیره در خورشید را مشاهده و توصیف کرد.
در سال 1817 ، فیزیکدان آلمانی یوزف فون فراونهافر این خطوط جذب طیفی را که اکنون به نام وی نامگذاری شده اند ، به دقت ترسیم کرد.
سپس با کار دانشمندان گوستاو کیرشوف و رابرت بونزن (مخترع چراغ بونزن) در سال 1860 نظریه تجزیه و تحلیل اسپکتروشیمیایی ایجاد شد.
Kirchhoff و Bunsen طیف سنجی را ایجاد کردند و نور را به طول موج تقسیم کردند.
تنها در دهه 1930 بود که این تکنیک بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
با این حال ، طیف سنجی جذب اتمی به عنوان یک تکنیک مدرن برای تجزیه و تحلیل شیمیایی مربوط به سال 1955 است ، زمانی که دانشمند متولد لنکاوی ، آلن والش ، مقاله قابل توجه خود را در مورد پتانسیل AAS در ملبورن ، استرالیا منتشر کرد. موفقیت والش با این درک مواجه شد که وی باید به جای انتشار ، اندازه گیری میزان جذب نور را انجام دهد.
این امر منجر به توسعه تکنیک های جدید برای AAS شد. اولین سازهای تجاری موجود در دهه 1960 ظاهر شد.
همانطور که AAS از این زمان توسعه یافته است ، با ادامه استفاده از فن آوری جدید ، از جمله اتوماسیون و رایانه ها ، به یک روش تحلیلی بسیار قابل اعتماد تبدیل شده است. سریع ، حساس ، خاص و کاربر پسند است.
PerkinElmer
برخی از مراکز انجام خدمات دستگاه جذب اتمی شرکت PerkinElmer
نوع کاربری | کار انجام شده | مدل | تعداد مرکز/ پروژه | ردیف |
انرژی اتمی | راه اندازی و آموزش | AAnalyst 800 | 1 | 1 |
فولاد | رفع ایراد اپتیک | AAnalyst 800 | 2 | 2 |
صنایع دفاع | رفع ایراد اپتیک و آموزش | AAnalyst 800 | 1 | 3 |
دانشگاه آزاد | رفع ایراد ارتباط و آموزش | AAnalyst 800 | 2 | 4 |
آب و فاضلاب | راه اندازی و آموزش و Method Development و رفع ایراد مکانیکال | AAnalyst 400 | 1 | 5 |
علوم پزشکی | راه اندازی و آموزش و Method Development | Pinaacle 900H | 2 | 6 |
دانشگاه آزاد | راه اندازی و آموزش و Method Development | Pinaacle 900T | 2 | 7 |
خاک و آب | راه اندازی و آموزش و Method Development و سرویس | Pinaacle 900T | 1 | 8 |
دارو سازی | آموزش و رفع ایراد مکانیکال و Method Development | Pinaacle 900H | 2 | 9 |
دارو سازی | راه اندازی و آموزش و Method Development و کالیبراسیون | Pinaacle 900F | 2 | 10 |
خاک و آب و کود | راه اندازی و آموزش و Method Development و سرویس | Pinaacle 900F | 1 | 11 |
انرژی اتمی | راه اندازی و آموزش | Pinaacle 900T | 1 | 12 |
آزمایشگاه خصوصی | راه اندازی و آموزش و Method Development و رفع ایراد مکانیکال | 5000 ZL | 5 | 13 |
آب و فاضالب | آموزش و Method Development | AAnalyst 800 | 3 | 14 |
Agilent
برخی از مراکز انجام خدمات دستگاه جذب اتمی شرکت Agilent/Varian
نوع کاربری | کار انجام شده | مدل | تعداد مرکز/ پروژه | ردیف |
دانشگاه دولتی | راه اندازی و آموزش | 240 FS | 2 | 1 |
آب و فاضلاب | آموزش و رفع ایراد الکترونیک واپتیک | DUO-240 FS | 2 | 2 |
غذا و دارو | آموزش و Method Development | DUO-240 FS | 3 | 3 |
غذا و دارو | آموزش و Method Development | 220 FS | 2 | 4 |
غذا و دارو | آموزش و Method Development و تعمیر | 240 FS | 2 | 5 |
غذا و دارو | آموزش و Method Development و سرویس | 240 FS | 1 | 6 |
فوالد | راه اندازی و آموزش و Method Development | 240 FS | 2 | 7 |
آزمایشگاه خصوصی | آموزش و رفع ایراد VGA | 240 FS | 1 | 8 |
شرکت روی و سرب | آموزش | 240 | 2 | 9 |
آزمایشگاه تخصصی تجزیه آب، خاک، کود و گیاه | راه اندازی و آموزش | AA50 B | 1 | 10 |
غذا و دارو | آموزش و Method Development و رفع ایراد حساسیت | 240 FS | 2 | 11 |
تولید نمک | آموزش و Method evelopment | 240 FS | 1 | 12 |
دارو سازی | آموزش و Method Development و رفع ایراد حساسیت | 240 FS | 1 | 13 |
شرکت روی | آموزش | 240 | 2 | 14 |
برخی از مراکز انجام خدمات دستگاه جذب اتمی شرکت های دیگر
کارفرما | کار انجام شده | مدل | برند | ردیف |
دانشگاه دولتی | رفع ایراد الکترونیک و آموزش | AI 1200 | Aurora | 1 |
دانشگاه دولتی | رفع ایراد الکترونیک و اپتیک و آموزش | 990 | PG | 2 |
دانشگاه دولتی | رفع ایراد اپتیک و آموزش | 990 | PG | 3 |
داروسازی | راه اندازی و آموزش | ZEEnit 700P | Analytik Jena | 4 |
دانشگاه دولتی | آموزش | contrAA 300 | Analytik Jena |